
| (500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | প্লাস কম্বল | ঘনত্ব (কেজি / এম 3) | সিরামিক ফাইবার কম্বল |
| জিয়াওবাওশি সিরামিক ফাইবার কম্বল | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| পণ্য আইটেম | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| তাপ পরিবাহিতা (ডাব্লু / এমকে) (বাল্ক ঘনত্ব 128 কেজি / এম 3) | রঙ | ||
| টেনসিল শক্তি (কেপিএ) (বাল্ক ঘনত্ব 128 কেজি / এম 3) | ≤0.156 আজ, |
≤0.153 আজ, |
≥110 আজ, |
| শ্রেণিবিন্যাস তাপমাত্রা ("সি) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |