
| পণ্য আইটেম | 1260 কম্বল | প্লাস কম্বল | জাতীয় মান |
| শ্রেণিবিন্যাস তাপমাত্রা ("সি) | 1260 | 1360 | 1260 |
| রঙ | বিশুদ্ধ সাদা | বিশুদ্ধ সাদা | সাদা |
| ঘনত্ব (কেজি/মি৩) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| স্ল্যাগ বলের সামগ্রী (%)(কণার আকার 0.212 মিমি থেকে বেশি) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| তাপ পরিবাহিতা(W/M.K)(বাল্ক ঘনত্ব 128 Kg/m3) | ≤0.153 (500°C) |
≤0.135 (500°C) |
≤0.156 (500°C) |
| প্রসার্য শক্তি (Kpa)(বাল্ক ঘনত্ব 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |