Tippu | 1600 tavola | 1700m tavola | 1800m tavola | 1900m tavola | |
Tempi classificatu. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
Tempiu di travagliu. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Densità (kg / m3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Sgiunzia Linear (%) (8 ore) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Conductività termale (W / m.K) |
À 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
À 800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
À 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
À 1200 ℃ | |||||
Chimicu (%) |
Al2o3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
Al2o3 + Sio2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |