| Performance | Indicatori |
| Contenutu di u tombu (diametru di particella ≥0,25mm) | ≤ 12,0% |
| U diametru mediu di fibra | ≤7,0 μm |
| Tolleranza di densità | ± 15% |
| Conductività termale (temperatura media 70 ℃ ± 52 ℃), W / (m / k) | ≤ 0,044 |
| Temperatura di cuntrazzione termale (più di 60 kg / m3) | ≤ 600 ℃ |
| Umidità | ≤0,5% |
| Performance di combustione | Micca ardente (classe a) |
| Contenutu organicu | ≤ 1,0% |
