
| Produttu U pruduttu | Cumunu | St | HP | Ha | HZ | |
| Tempiu di classificazione (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Tempiu di travagliu (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Culore | biancu | biancu | biancu | biancu | biancu | |
| Fiber Dia (μm) | Sbuffatu | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Swinging | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Cumpusizioni chimica (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2o3 + Sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2o3 + Sio2 + ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zrro2 | - | - | - | - | 15-17 | |