
| ≤ 12,0 % | ≤ 4,0% |
| Lamina d'aluminiu laminata in lana di roccia | ≤ 0,044 |
| Tavola d'aluminiu di lana di roccia | ≤ 600 ℃ |
| Prestazione di combustione | Prestazione |
| carta d'aluminiu di lana di roccia, applicazioni di carta d'aluminiu di lana di roccia | Indicatori |
| Contenutu di colpu (Diametru di particella ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤ 7,0 μm | |
| Ùn brusgiate (Classe A) | cuntenutu organicu |
| Parametri tecnichi | ≤0,5% |