
| Articulu di u pruduttu | 1260 Manta | Plus Blanket | Standard Naziunale |
| Temperature di classificazione ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Culore | Puru biancu | Puru biancu | biancu |
| Densità (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Cuntenutu di Slag Ball (%) (taglia di particella più grande di 0,212 mm) | ≤ 20 | ≤5 | ≤ 20 |
| Conduttività termica (W/M.K)(densità apparente 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500 ° C) |
≤0,135 (500 ° C) |
≤0,156 (500 ° C) |
| Resistenza a trazione (Kpa) (densità apparente 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |