| Teplota (° C) | 1260 | |
| Název produktu | Keramická vlákninová látka vyztužená ze skleněných vláken s drátem | Křemická vlákninová látka vyztužená z nerezové oceli s drátem |
| Základní materiál | Keramická vlákna / zesílení skleněných vláken | Keramické vlákno / výztuž ze skvrn |
| Hustota (kg / m3) | 500 | |
| Dlouhodobá operace teplota (° C) | 650 | 1050 |
| Obsah vody (%) | ≤2 | |
| Organický obsah (%) | ≤15 | |
| Tepelná vodivost (w / m ° k) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| Balení | Tkaná taška | |
| Tloušťka | 1,5-6 mm | |
| Šířka | 300-1500 mm | |
| Délka | 10-30 m | |
| Průměr vlákna | 3-5um | |
| Klasifikační teplota | 1260 ° C. | |||
| Produkt | kulaté pletené lano | čtvercové pletené lano | ||
| Základní materiál | Keramické vlákno | Keramické vlákno | Keramické vlákno | Keramické vlákno |
| Zlomená ze skleněných vláken | z nerezové oceli vyztužená | laminát posíleno |
z nerezové oceli vyztužená | |
| Teoretická hustota (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| Specifikace (MM) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| Obsah vlhkosti (%) | ≤2 | |||
| Stav dodání | V roli | |||
| Organický obsah (%) | ≤15 | |||