
| (500 ° C) | Plus přikrývka | Hustota (kg / m3) | Přikrývky keramických vláken |
| Kramická vlákna Jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0,135 | ≤0,135 | ≤ 5 | |
| Položka produktu | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Tepelná vodivost (W / M.K) (Hromadná hustota 128 kg / m3) | Barva | ||
| Pevnost v tahu (KPA) (hromadná hustota 128 kg / m3) | ≤0,156 Dnes, |
≤0,153 Dnes, |
≥110 Dnes, |
| Klasifikační teplota ("C) | ≤ 20 | ≥21 | ≥ 34 |