
| (500 ° C) | Plus Decke | Dichte (kg / m3) | Keramikfaserdecke |
| Jiaobaoshi Keramikfaserdecke | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤ 0,135 | ≤ 0,135 | ≤5 | |
| Produktartikel | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Wärmeleitfähigkeit (W / M.K) (Schüttdichte 128 kg / M3) | Farbe | ||
| Zugfestigkeit (KPA) (Schüttdichte 128 kg / M3) | ≤ 0,156 Heute die |
≤ 0,153 Heute die |
≥110 Heute die |
| Klassifizierungstemperatur ("C) | ≤ 20 | ≥21 | ≥34 |