| Artikel Produkt | Calcium -Silikatplatte |
| Klassifiziert TEM (℃) | 1000℃/1832℉ |
| Dichte (kg / m³) | 200-500 |
| Biegestärke (MPA) | ≥0,5 |
| Kontradierende Stärke (MPA) | ≥ 0,9 |
| Wärmeleitfähigkeit (W / M.K) | ≤ 0,056 |
| Lineare Schrumpfung (%) | ≤ 1,5 |
| Max. Arbeitstem. (℃) | 650/1000/1100 |
| Größe (mm) | 1000*500/600*300 |
.jpg)