Artikelprodukt | GEMEINSAM | St | HP | HA | Hz | |
Klassifizierungstemperatur (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
Arbeitstemperatur (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | |
Faserdurchmesser (μm) | Blasen | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
Schwingen | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Chemische Zusammensetzung (%) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZRO2 | - | - | - | - | 15-17 |