
| ≤ 12,0 % | ≤ 4,0 % |
| Mit Aluminiumfolie laminierte Steinwolleplatte | ≤ 0,044 |
| Steinwolleplatte aus Aluminiumfolie | ≤ 600 ℃ |
| Verbrennungsleistung | Leistung |
| Steinwolleplatte aus Aluminiumfolie, Anwendungen von Steinwolleplatte aus Aluminiumfolie | Indikatoren |
| Schussinhalt (Partikeldurchmesser ≥0,25 mm) | ± 15 % |
| ≤7,0 μm | |
| Brennt nicht (Klasse A) | Organischer Inhalt |
| Technische Parameter | ≤0,5 % |