
| Produktartikel | 1260 Decke | Plus Decke | Nationaler Standard |
| Klassifizierungstemperatur("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Farbe | Reines Weiß | Reines Weiß | Weiß |
| Dichte (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Schlackenkugelgehalt (%) (Partikelgröße größer als 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/M.K) (Schüttdichte 128 kg/m3) | ≤0,153 (500°C) |
≤0,135 (500°C) |
≤0,156 (500°C) |
| Zugfestigkeit (Kpa) (Schüttdichte 128 kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |