Tipo | Fibra de vidrio reforzada | Fibra de carbono reforzada |
Torlerance de densidad en masa | 850-950 kg / mA | 850-950 kg / m ° |
Temp.limit | 1000-1100℃ | 1000-1100℃ |
Temperatura de servicio continuo | 850 ℃ | 850 ℃ |
Resistencia a la flexión | 6.5 | 8.0 |
Resistencia a la compra (interrupción) 5% de deformación | 15.5 MPa 12pmpa | 17 MPA 13MPA |
Coeficiente de expansión térmica | 7*10-6 | 7*10-6 |
Conductividad térmica (v / m.k) | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
Contracción térmica después de 24 horas % lineal de espesor % | 650 ℃ 700 ℃ 750 ℃ 850 ℃ 1000 ℃ 0.15 0.25 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |