
| (500 ° C) | Más manta | Densidad (kg / m3) | mantas de fibra de cerámica |
| Jiaobaoshi Cerámica de fibra de cerámica | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Artículo del producto | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Conductividad térmica (w / m.k) (densidad masiva 128 kg / m3) | Color | ||
| Resistencia a la tracción (KPA) (densidad a granel 128 kg / m3) | ≤0.156 Hoy, el |
≤0.153 Hoy, el |
≥110 Hoy, el |
| Temperatura de clasificación ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |