
| Artículo del producto | Manta 1260 | Más manta | Estándar Nacional |
| Clasificación Temperatura("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Color | Blanco puro | Blanco puro | blanco |
| Densidad (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Contenido de bolas de escoria (%) (tamaño de partícula superior a 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Conductividad térmica (W/M.K)(Densidad aparente 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500°C) |
≤0,135 (500°C) |
≤0,156 (500°C) |
| Resistencia a la tracción (Kpa)(Densidad aparente 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |