| نوع | فیبر شیشه ای تقویت شده | فیبر کربن تقویت شده |
| تراکم چگالی فله | 850-950 کیلوگرم / ma | 850-950 کیلوگرم / m ° |
| temp.Limit | 1000-1100℃ | 1000-1100℃ |
| سرویس مداوم | 850 ℃ | 850 ℃ |
| قدرت انعطاف پذیری | 6.5 | 8.0 |
| قدرت کمتری (BREAK) 5 ٪ تغییر شکل | 15.5 MPa 12pmpa | 17 MPa 13MPa |
| ضریب انبساط حرارتی | 7*10-6 | 7*10-6 |
| هدایت حرارتی (V / M.K) | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| انقباض حرارتی بعد از 24 ساعت ضخامت خطی ٪ ٪ | 650 ℃ 700 ℃ 750 ℃ 850 ℃ 1000 ℃ 0.15 0.25 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |