
| محصول مورد | مشترک | ST | HP | HA | HZ | |
| درجه حرارت طبقه بندی (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| دمای کاری (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | |
| قطر فیبر (μm) | دمیدن | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| تاب خوردن | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
ترکیب شیمیایی (%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |