
| (500 درجه سانتیگراد) | پتو به علاوه | تراکم (کیلوگرم / m3) | پتوهای فیبر سرامیکی |
| پتو فیبر سرامیکی Jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| .10.135 | .10.135 | ≤5 | |
| کالا | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| هدایت حرارتی (w / m.k) (چگالی فله 128 کیلوگرم / m3) | رنگ | ||
| مقاومت کششی (KPA) (چگالی فله 128 کیلوگرم / M3) | 0.156 امروز ، |
0.153 امروز ، |
≥110 امروز ، |
| دمای طبقه بندی ("ج) | ≤20 | ≥ 21 | ≥34 |