
| کالای موردی | مشترک | سد | HP | هکتار | هرتز | |
| درجه بندی طبقه بندی (° C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| دمای کار (° C) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید | سفید | |
| فیبر دیا (μm) | دمنده | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| نوسان | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
ترکیب شیمیایی (٪) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| AL2O3+SIO2+ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZRO2 | - | - | - | - | 15-17 | |