
| مورد محصول | پتو 1260 | به علاوه پتو | استاندارد ملی |
| درجه حرارت طبقه بندی ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| رنگ | سفید خالص | سفید خالص | سفید |
| چگالی (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| محتوای توپ سرباره (%) (اندازه ذرات بیشتر از 0.212 میلی متر) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| رسانایی حرارتی (W/M.K) (دانسیته ظاهری 128 کیلوگرم/m3) | ≤0.153 (500 درجه سانتیگراد) |
≤0.135 (500 درجه سانتیگراد) |
≤0.156 (500 درجه سانتیگراد) |
| مقاومت کششی (Kpa) (چگالی ظاهری 128 کیلوگرم /m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |