
| (500 ° C) | Plushuopa | Tiheys (kg / m3) | keraamiset kuituhuovat |
| Jiaobaoshi keraaminen kuituhuopa | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0,135 | ≤0,135 | ≤5 | |
| Tuote | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Lämpöjohtavuus (W / M.K) (irtotavarana 128 kg / M3) | Väri | ||
| Vetolujuus (KPA) (irtotavarana 128 kg / M3) | ≤0,156 Tänään |
≤0,153 Tänään |
≥110 Tänään |
| Luokituslämpötila ("c) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |