
| (500 ° C) | Plus couverture | Densité (kg / m3) | Couvertures en fibre de céramique |
| Couverture de fibre de céramique Jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0,135 | ≤0,135 | ≤5 | |
| Article de produit | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Conductivité thermique (w / m.k) (densité en vrac 128 kg / m3) | Couleur | ||
| Résistance à la traction (KPA) (densité en vrac 128 kg / m3) | ≤0,156 Aujourd'hui, le |
≤0,153 Aujourd'hui, le |
≥110 Aujourd'hui, le |
| Température de classification ("C) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |