Article | Unité | Données | |
Densité | Kg / m3 | ≤ 220 ± 10% | |
Taille | Conseil | MM | 600*300/900*300/1000*500 Épaisseur: 25-115 |
Tuyau | Diamètre: 20-2200 mm Épaisseur: 25-100 mm |
||
La taille spéciale est faite comme exigence du client. | |||
Résistance à la compression | MPA | ≥0,7 | |
Résistance à la flexion (min.) | MPA | ≥0,35 | |
Retrait linéaire (max) | % | ≤2.0 | |
Conductivité thermique (max.) | w / m.k | ≤0,065 | |
Température de service (Max) | ° C | 650-1000 | |
Le produit est conformément à la norme ASTM C 533. |
Termes | Unité | Indice | |||
Sio2 | % | 44 | |||
Cao | % | 43 | |||
Mgo | % | 1.3 | |||
Densité en vrac | Kg / m³ | 220 ± 10% | |||
Conducteur thermique | W / m.k | ≤0,052 | |||
Résistance à la compression | MPA | ≥0,50 | |||
Résistance à la flexion | MPA | ≥0,30 | |||
Retrait linéaire | % | ≤2 | |||
Limiter la température | 650 ° C | ||||
Perte | 11.1% | ||||
Longueur (± 3) mm | Épaisseur (± 3) mm | Id (+2 -1,5 mm) | |||
600 | ≥30 | 20--2200 | |||
Nous pouvons fournir d'autres tailles selon les besoins des clients |