Produit d'article | COMMUN | ST | HP | HA | HZ | |
Température de classification (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
Température de travail (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
Couleur | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | |
Dia fibre (μm) | Soufflant | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
Balançant | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Composition chimique (%) |
Al2o3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
Al2o3 + sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
Al2o3 + sio2 + zro2 | - | - | - | - | 99 | |
Zro2 | - | - | - | - | 15-17 |