
| Article du produit | 1260 Couverture | Couverture Plus | Norme nationale |
| Température de classification("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Couleur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc |
| Densité(kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Teneur en boules de laitier (%) (taille des particules supérieure à 0,212 mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Conductivité thermique (W/M.K)(Densité apparente 128 Kg/m3) | ≤0,153 (500°C) |
≤0,135 (500°C) |
≤0,156 (500°C) |
| Résistance à la traction (Kpa)(Densité apparente 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |