Type | 1600 boerd | 1700m boerd | 1800m boerd | 1900m boerd | |
Classified Temp. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
Wurkje temp. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
Tichteheid (kg / / M3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
Lineêre krimp (%) (8 oeren) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
Defaalige konduktiviteit (W / m.k) |
Om 600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
Om 800 ℃ | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
Om 1000 ℃ | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
By 1200 ℃ | |||||
Gemysk (%) |
AL2O3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
AL2O3 + SIO2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 |