
| Item produkt | GEWOAN | St | HP | Ha | HZ | |
| Klassifikaasje Temp (ºc) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Working Temp (ºc) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Kleur | wyt | wyt | wyt | wyt | wyt | |
| Glêstried dia (μm) | Blaze | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Swinging | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Gemyske gearstalling (%) |
AL2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| AL2O3 + SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| AL2O3 + SIO2 + ZRO2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |