| Densheid | Kg / M3 | 100 |
| Defaalige konduktiviteit | W / (m ;k) | ≤0.038 |
| Hydrophobyske taryf | % | ≥98 |
| Soere koëffisjint | % | ≥1.8 |
| MoistureINBSorptionRate | % | ≤1 |
| Wettersorption (in part ûnderdompeling) | Kg / m2 | Koarte tiid (24h):≤0.5 |
| Lange tiid (28h):≤2.0 | ||
| Ferbrâningsprestaasjes | Klasse A1 net-ferbaarning | |
| Grutte | MM | 1200*600*75/100MM |
