| Teocht (° C) | 1260 | |
| Ainm an táirge | Éadach snáithín ceirmeach treisithe le snáithín gloine le snáithín gloine le sreang | Éadach snáithín ceirmeach treisithe le cruach dhosmálta le sreang le sreang |
| Ábhar bunúsach | Snáithín ceirmeach / atreisiú snáithín gloine | Snáithín ceirmeach / atreisiú cruach gan daite |
| Dlús (kg / m3) | 500 | |
| Oibríocht fhadtéarmach Teocht (° C) | 650 | 1050 |
| Ábhar uisce (%) | ≤2 | |
| Ábhar Orgánach (%) | ≤15 | |
| Seoltacht teasa (w / M ° K) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| Pacáil | Mála fite | |
| Tiús | 1.5-6mm | |
| Leithead | 300-1500mm | |
| Ar fad | 10-30m | |
| Trastomhas snáithín | 3-5um | |
| Teocht aicmithe | 1260 ° C. | |||
| Toradh | téad braided cruinn | rópa braided cearnógach | ||
| Ábhar bunúsach | Snáithín ceirmeach | Snáithín ceirmeach | Snáithín ceirmeach | Snáithín ceirmeach |
| Treisíodh fiberglass | cruach dhosmálta treisithe | fiberglass treisithe |
cruach dhosmálta treisithe | |
| Dlús teoiriciúil (kg / M3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| Sonraíocht (mm) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| Ábhar taise (%) | ≤2 | |||
| Staid seachadta | I rolladh | |||
| Ábhar Orgánach (%) | ≤15 | |||