
| Táirge Mír | COITINNE | ST | HP | HA | HZ | |
| Teocht Aicmithe(ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Teocht Oibre (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Dath | bán | bán | bán | bán | bán | |
| Dia snáithín (μm) | Ag séideadh | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Ag luascadh | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Comhdhéanamh ceimiceach(%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+Sio2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |