
| Mír táirge | 1260 blaincéad | Móide blaincéad | Caighdeán náisiúnta |
| Teocht aicmithe ("c) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Dath | Bán íon | Bán íon | Bán |
| Dlús (kg / m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Ábhar liathróid slag (%) (méid na gcáithníní níos mó ná 0.212mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Seoltacht theirmeach (w / m.k) (dlús mórchóir 128 kg / m3) | ≤0.153 (500 ° C) |
≤0.135 (500 ° C) |
≤0.156 (500 ° C) |
| Neart teanntachta (kPa) (dlús mórchóir 128 kg / m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |