
| (500 ° C) | Móide blaincéad | Dlús (kg / m3) | blaincéid snáithíní ceirmeacha |
| Blaincéad snáithín ceirmeach Jiaobaoshi | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Mír táirge | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Seoltacht theirmeach (w / m.k) (dlús mórchóir 128 kg / m3) | Dath | ||
| Neart teanntachta (kPa) (dlús mórchóir 128 kg / m3) | ≤0.156 Inniu, an |
≤0.153 Inniu, an |
≥110 Inniu, an |
| Teocht aicmithe ("c) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |