
| ≤ 12.0 % | ≤ 4.0% |
| Scragall alúmanaim lannaithe bord olann carraige | ≤ 0.044 |
| Bord scragall alúmanaim carraig olann | ≤ 600 ℃ |
| Feidhmíocht dócháin | Feidhmíocht |
| scragall alúmanaim bord olann carraige, iarratais ar scragall alúmanaim bord olann carraige | Táscairí |
| Ábhar lámhaigh (Trastomhas na gcáithníní ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| Gan dó (Aicme A) | Ábhar orgánach |
| Paraiméadair Theicniúla | ≤0.5% |