| Dlús | Kg / m3 | 100 |
| Seoltacht theirmeach | W / (m▪k) | ≤0.038 |
| Ráta hidreafóbach | % | ≥98 |
| Comhéifeacht aigéadach | % | ≥1.8 |
| MdaltaíABsorptionRithe | % | ≤1 |
| Ionsú uisce (tumoideachas páirteach) | Kg / m2 | Gearr -am (24h):≤0.5 |
| Tréimhse fhada (28h):≤2.0 | ||
| Feidhmíocht dócháin | Neamh-dódh Aicme A1 | |
| Méid | mm | 1200*600*75/100mm |
