
| Mír Táirge | Bratach 1260 | Plus Blaincéad | Caighdeán Náisiúnta |
| Teocht Aicmithe("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Dath | Bán íon | Bán íon | Bán |
| Dlús(kg /m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Ábhar Liathróid Slag (%)(Méid na gcáithníní níos mó ná 0.212mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Seoltacht Theirmeach(W / M.K)(Dlús toirte 128 Kg /m3) | ≤0.153 (500°C) |
≤0.135 (500°C) |
≤0.156 (500°C) |
| Neart teanntachta (Kpa) (Bulcdlús 128 Kg /m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |