
| ≤ 12.0 % | ≤ 0.044 |
| 1200 * 600 monaróir saincheaptha? Ag roghnú | Táscairí |
| An bord scragall alúmanaim carraig olann seo | ± 15% |
| Feidhmíocht dócháin | ≤ 600 ℃ |
| Teocht crapadh ualaigh theirmeach (níos mó ná 60kg / m3) | ≤ 4.0% |
| Ábhar inslithe plandaí cruach bord olann carraig scragall alúmanaim | Feidhmíocht |
| ≤7.0 μm | |
| Gan dó (Aicme A) | Ábhar orgánach |
| Paraiméadair Theicniúla | ≤0.5% |