| પ્રકાર | 1600 બોર્ડ | 1700 મી બોર્ડ | 1800 મી બોર્ડ | 1900 મી બોર્ડ | |
| વર્ગીકૃત ટેમ્પ. | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ | |
| કામ કરતા કામચલાઉ. | 1500℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1750℃ | |
| ઘનતા (કેજી / એમ 3) | 400 | 350 | 400 | 765 | |
| રેખીય સંકોચન (%) (8 કલાક) |
0.1(1500℃) | 0.2(1600℃) | 0.1(1700℃) | 0.3(1750℃) | |
| ઉષ્ણતાઈ (ડબલ્યુ / એમ.કે) |
600 at પર | 0.14 | 0.12 | 0.117 | 0.23 |
| 800 at પર | 0.17 | 0.15 | 0.189 | 0.27 | |
| 1000 at પર | 0.24 | 0.18 | 0.228 | 0.31 | |
| 1200 at પર | |||||
| રાસાયણિક (%) |
અલ 2 ઓ 3 | 64 | 75 | 78 | 78 |
| Al2o3+sio2 | 98 | 99 | 99.8 | 99.8 | |