
| (500 ° સે) | વત્તા ધાબળો | ઘનતા (કેજી / એમ 3) | સિધ્ધાકીય ફાઇબર ધાબળા |
| જિઓબાશી સિરામિક ફાઇબર ધાબળો | 1260 | 1360 | 1260 |
| .1.135 | .1.135 | ≤5 | |
| ઉત્પાદન -બાબત | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| થર્મલ વાહકતા (ડબલ્યુ / એમ.કે.) (બલ્ક ડેન્સિટી 128 કિગ્રા / એમ 3) | રંગ | ||
| ટેન્સિલ સ્ટ્રેન્થ (કેપીએ) (બલ્ક ડેન્સિટી 128 કિગ્રા / એમ 3) | .10.156 આજે, |
.10.153 આજે, |
≥110 આજે, |
| વર્ગીકરણ તાપમાન ("સી) | ≤20 | ≥21 | ≥34 |