
| પ્રકાર | ગ્લાસ ફાઇબર પ્રબલિત | કાર્બન ફાઇબર પ્રબલિત |
| બલ્ક ડેન્સિટી ટોલરન્સ | 850-950 kg/ma | 850-950 kg/m° |
| ટેમ્પ.મર્યાદા | 1000-1100℃ | 1000-1100℃ |
| સતત સેવા ટેમ્પ | 850 ℃ | 850 ℃ |
| ફ્લેક્સરલ સ્ટ્રેન્થ | 6.5 | 8.0 |
| કોમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ ( બ્રેક )5% વિકૃતિ | 15.5 MPa 12PMPa | 17 MPa 13MPa |
| થર્મલ વિસ્તરણના ગુણાંક | 7*10-6 | 7*10-6 |
| થર્મલ વાહકતા (V/M.K) | 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 0.113 0.120 0.121 0.125 | 100℃200℃ 300℃ 400℃ 0.103 0.114 01.24 0.133 |
| 24 કલાક પછી થર્મલ સંકોચન રેખીય % જાડાઈ % | 650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.15 0.25 0.28 0.35 0.49 0.86 1.00 1.10 1.30 3.50 |
650℃ 700℃ 750℃ 850℃ 1000℃ 0.10 0.18 0.20 0.21 0.36 0.60 0.80 0.90 1.10 2.40 |