
| ઉત્પાદન આઇટમ | 1260 બ્લેન્કેટ | પ્લસ બ્લેન્કેટ | રાષ્ટ્રીય ધોરણ |
| વર્ગીકરણ તાપમાન("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| રંગ | શુદ્ધ સફેદ | શુદ્ધ સફેદ | સફેદ |
| ઘનતા(kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| સ્લેગ બોલ સામગ્રી (%)(કણોનું કદ 0.212mm કરતા વધારે) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| થર્મલ વાહકતા(W/M.K)(બલ્ક ડેન્સિટી 128 Kg/m3) | ≤0.153 (500°C) |
≤0.135 (500°C) |
≤0.156 (500°C) |
| તાણ શક્તિ (Kpa)(જથ્થાબંધ ઘનતા 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |