| טמפרטורה (° C) | 1260 | |
| שם המוצר | בד קרמיקה מזוין של סיבי זכוכית עם חוט עם חוט | בד קרמיקה מחוזק מפלדה אל חלד עם חוט |
| חומר בסיסי | סיבי קרמיקה / חיזוק סיבי זכוכית | סיבי קרמיקה / חיזוק פלדה של StainFeelless |
| צפיפות (kg / m3) | 500 | |
| טמפ על פעולה לטווח הארוך (° C) | 650 | 1050 |
| תכולת מים (%) | ≤2 | |
| תוכן אורגני (%) | ≤15 | |
| מוליכות חום (w / m ° k) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| אֲרִיזָה | תיק ארוג | |
| עוֹבִי | 1.5-6 מ"מ | |
| רוֹחַב | 300-1500 מ"מ | |
| מֶשֶׁך | 10-30 מ ' | |
| קוטר סיבים | 3-5um | |
| טמפרטורת סיווג | 1260 מעלות צלזיוס | |||
| מוּצָר | חבל קלוע עגול | חבל קלוע מרובע | ||
| חומר בסיסי | סיבי קרמיקה | סיבי קרמיקה | סיבי קרמיקה | סיבי קרמיקה |
| פיברגלס מחוזק | נירוסטה מחוזקת | סִיבֵי זְכוּכִית מחוזק |
נירוסטה מחוזקת | |
| צפיפות תיאורטית (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| מפרט (מ"מ) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| תכולת לחות (%) | ≤2 | |||
| מדינת מסירה | ברול | |||
| תוכן אורגני (%) | ≤15 | |||