| Tanperati (° C) | 1260 | |
| Non pwodwi | Glass-fib ranfòse twal fib seramik ak fil | Nerjaveèi-asye ranfòse twal fib seramik ak fil |
| Materyèl debaz yo | Fib seramik / ranfòsman fib vè | Fib seramik / ranfòsman stainess-asye |
| Dansite (kg / m3) | 500 | |
| Alontèm operasyon tanperati (° C) | 650 | 1050 |
| Kontni dlo (%) | ≤2 | |
| Kontni òganik (%) | ≤15 | |
| Konduktivite chalè (W / M ° K) | 500℃: 0.101 | |
| 650℃: 0.105 | ||
| 1000℃: 0.176 | ||
| Anbalaj | Bag trikote | |
| Epesè | 1.5-6mm | |
| Lajè | 300-1500mm | |
| Longè | 10-30m | |
| Dyamèt fib | 3-5um | |
| Tanperati klasifikasyon | 1260 ° C | |||
| Produi | wonn kòd trese | kare kòd trese | ||
| Materyèl debaz yo | Fib seramik | Fib seramik | Fib seramik | Fib seramik |
| Fiberglass ranfòse | asye pur ranfòse | fib an vè ranfòse |
asye pur ranfòse | |
| Dansite teyorik (kg / m3) | 500~650 | 500~650 | 500~650 | 500~650 |
| Spesifikasyon (mm) | 50000/10000*25/50 | 10000*(50*50) | ||
| Kontni imidite (%) | ≤2 | |||
| Eta livrezon | Nan woule | |||
| Kontni òganik (%) | ≤15 | |||