
| (500 ° C) | Plus dra | Dansite (kg / m3) | dra fib seramik |
| Jiaobaoshi seramik fib dra | 1260 | 1360 | 1260 |
| ≤0.135 | ≤0.135 | ≤5 | |
| Atik pwodwi | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Tèmik konduktivite (W / M.K) (esansyèl dansite 128 kg / m3) | Koulè | ||
| Fòs rupture (kPa) (dansite esansyèl 128 kg / m3) | ≤0.156 Jodi a, la |
≤0.153 Jodi a, la |
≥110 Jodi a, la |
| Tanperati klasifikasyon ("C) | ≤ 20 | ≥21 | ≥34 |