| Pèfòmans | Endikatè |
| Kontni piki (dyamèt patikil ≥0.25mm) | ≤ 12.0 % |
| Dyamèt an mwayèn nan fib | ≤7.0 μm |
| Tolerans dansite | ± 15% |
| Tèmik konduktivite (tanperati mwayèn 70 ℃ ± 52 ℃), w / (m / k) | ≤ 0.044 |
| Tanperati kontraksyon chaj tèmik (plis pase 60kg / M3) | ≤ 600 ℃ |
| Imidite | ≤0.5% |
| Pèfòmans ki degaje konbisyon | Pa boule (klas A) |
| Kontni òganik | ≤ 4.0% |
