
| Atik pwodwi | Komen | St | H | Ha | Hz | |
| Klasifikasyon tanperati (ºC) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Travay temp (ºC) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
| Koulè | blan | blan | blan | blan | blan | |
| Fib Dia (μm) | Soufle | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Balanse | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.5 | 3~4.0 | 3~4.0 | |
Konpozisyon chimik (%) |
Al2O3 | 44 | 46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| Al2O3+SiO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
| Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |