
| ≤ 12.0% | ≤ 4.0% |
| Papye aliminyòm laminated tablo lenn mouton | ≤ 0.044 |
| Aliminyòm papye wòch lenn mouton tablo | ≤ 600 ℃ |
| Pèfòmans konbisyon | Pèfòmans |
| papye aliminyòm tablo lenn wòch, aplikasyon pou papye aliminyòm tablo lenn wòch | Endikatè |
| Kontni piki (dyamèt patikil ≥0.25mm) | ± 15% |
| ≤7.0 μm | |
| Pa boule (Klas A) | Kontni òganik |
| Paramèt teknik | ≤0.5% |