| Dansite | Kg / m3 | 100 |
| Tèmik konduktivite | W / (M▪K) | ≤0.038 |
| To idrofob | % | ≥98 |
| Koyefisyan asid | % | ≥1.8 |
| MoistureYounbsorptionRmanje | % | ≤1 |
| Absòpsyon dlo (imèsyon pasyèl) | Kg / m2 | Kout tan (24h):≤0.5 |
| Long tan (28h):≤2.0 | ||
| Pèfòmans ki degaje konbisyon | Klas A1 ki pa Peye-Combustion | |
| Tay | mm | 1200*600*75/100mm |
