
| Atik pwodwi | 1260 kouvèti | Plis dra | Estanda Nasyonal |
| Tanperati klasifikasyon ("C) | 1260 | 1360 | 1260 |
| Koulè | Pi blan | Pi blan | Blan |
| Dansite (kg/m3) | 96/128 | 96/128 | 96/128 |
| Kontni boul laitier (%) (Gwosè patikil ki pi gran pase 0.212mm) | ≤20 | ≤5 | ≤20 |
| Kondiktivite tèmik (W/M.K)(Dansite esansyèl 128 Kg/m3) | ≤0.153 (500°C) |
≤0.135 (500°C) |
≤0.156 (500°C) |
| Fòs rupture (Kpa) (dansite esansyèl 128 Kg/m3) | ≥34 | ≥110 | ≥21 |